4° Zurich Chess Challenge
I Partecipanti (con posizione in classifica FIDE Classic e Rapid):
Classic | Rapid | ||
Caruana, Fabiano | ITA | 2811 (2) | 2856 (1) |
Anand, Viswanathan | IND | 2797 (6) | 2808 (7) |
Kramnik, Vladimir | RUS | 2783 (8) | 2770 (12) |
Aronian, Levon | ARM | 2777 (9) | 2821 (5) |
Nakamura, Hikaru | USA | 2776 (10) | 2844 (4) |
Karjakin, Sergey | RUS | 2760 (12) | 2806 (8) |
Nessun commento:
Posta un commento